Sunday, December 7, 2014
Monday, November 3, 2014
PROPOSAL PTK METODE CARD SORT
BAB I
PENDAHULUAN
A. Penegasan Judul
Skripsi dengan judul “Peningkatan
Hasil Belajar Fiqih Materi Shalat ‘Id Melalui Metode Card Sort bagi
Peserta Didik Kelas IV MI Tarbiyatul Mubtadiin Sukoharum Pringsewu” terdapat
beberapa istilah yang perlu dijelaskan yaitu :
1.
Peningkatan Hasil Belajar
Peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang
berarti menaikkan derajat, mempertinggi, memperhebat.[1] Hasil belajar yaitu hasil dari suatu
interaksi tindak belajar dan tindak mengajar.[2] Dengan
demikian dapat dipahami bahwa prningkatan hasil belajar adalah upaya menaikan
hasil belajar, yang dicapai oleh peserta didik dalam bentuk nilai atau skor
yang merupakan penilaian pengetahuan dan pengalaman terhadap ilmu yang
dipelajari. Hasil belajar tiap anak tentulah tidak sama antara
yang satu dengan yang lainnya, ada yang tinggi, sedang dan ada yang rendah. Hal
ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pada garis besarnya dapat datang dari
dalam dan dari luar yang sedang belajar. Dan hasil belajar yang dicapai antara
yang satu dengan yang lainnya tentu tidak sama, karena kemampuan dan kesempatan
setiap orang adalah berbeda.
2. Mata
Pelajaran Fiqih Shalat ‘Id
Mata pelajaran
Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah merupakan salah satu mata pelajaran PAI yang
mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman
tentang cara-cara pelaksanaan rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan
sehari-hari, serta fiqh muamalah yang menyangkut pengenalan dan pemahaman
sederhana mengenai ketentuan tentang makanan dan minuman yang
halal dan haram, khitan, qurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan
pinjam meminjam.[3] Salat Id adalah ibadah salat sunah yang dilakukan
setiap hari raya Idul
Fitri dan Idul Adha. Salat Id
termasuk dalam salat sunah muakkad, artinya salat ini walaupun bersifat sunah namun sangat
penting sehingga sangat dianjurkan untuk tidak meninggalkannya
3.
Metode Card Sort
Card Sort atau sortir kartu merupakan metode yang diciptakan dalam
kondisi pembelajaran yang bersifat kerjasama, saling menolong dan tanggungjawab
dalam menyelesaikan tugas yang diberikan lewat permainan kartu. Menurut Melvin
L Silberman, dalam bukunya active learning, disebutkan metode card sort merupakan
kegiatan kolaboratif yang biasa digunakan untuk mengerjakan konsep,
penggolongan sifat, fakta tentang suatu objek, atau mengulangi informasi[4] Metode ini juga menekankan terhadap
gerakan fisik, yang diutamakan dapat membantu untuk memberi energy kepada
suasana kelas yang mulai jenuh.
Wednesday, February 27, 2013
| JADWAL PELAJARAN KELAS I | ||||
| MI MIFTAHUL ULUM WARINGINSARI BARAT | ||||
| TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||
| JAM | PUKUL | SENIN | SELASA | RABU |
| KE | ||||
| 1 | 07.00 - 07.15 | Shalat Duha Berjamaah | ||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | ||
| 3 | 07.30 - 08.05 | Upacara Bendera | BMQ | BMQ |
| 4 | 08.05 - 08.40 | BMQ | BMQ | BMQ |
| 5 | 08.40 - 09.15 | BMQ | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
| 6 | 09.15 - 09.50 | IPS | MATEMATIKA | MATEMATIKA |
| 7 | 09.50 - 10.15 | ISTIRAHAT I | ||
| 8 | 10.15 - 10.50 | IPS | BAHASA INDONESIA | MATEMATIKA |
| 9 | 10.50 - 11.25 | PPKn | BAHASA INDONESIA | IPA / SAIN |
| 10 | 11.25 - 12.00 | PPKn | BAHASA INDONESIA | IPA / SAIN |
| 11 | 12.00 - 12.25 | Shalat Dzuhur Berjamaah | ||
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ||
| 13 | 12.50 - 13.25 | |||
| 14 | 13.25 - 14.00 | |||
| JAM | PUKUL | KAMIS | JUMAT | SABTU |
| KE | ||||
| 1 | 07.00 - 07.15 | Shalat Duha Berjamaah | ||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | ||
| 3 | 07.30 - 08.05 | OLAH RAGA | QURAN HADITS | BAHASA INDONESIA |
| 4 | 08.05 - 08.40 | OLAH RAGA | QURAN HADITS | BAHASA INDONESIA |
| 5 | 08.40 - 09.15 | BMQ | SBK | AKIDAH AKHLAK |
| 6 | 09.15 - 09.50 | BMQ | SBK | AKIDAH AKHLAK |
| 7 | 09.50 - 10.15 | ISTIRAHAT I | ||
| 8 | 10.15 - 10.50 | BAHASA INGGRIS | FIQIH | ASMAUL HUSNA |
| 9 | 10.50 - 11.25 | BAHASA INGGRIS | FIQIH | EKSKUL |
| 10 | 11.25 - 12.00 | BAHASA LAMPUNG | EKSKUL | |
| 11 | 12.00 - 12.25 | Shalat Dzuhur | Shalat Dzuhur | |
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ISTIRAHAT II | |
| 13 | 12.50 - 13.25 | |||
| 14 | 13.25 - 14.00 | |||
Friday, January 25, 2013
JADWAL PELAJARAN
| JADWAL PELAJARAN MI MIFTAHUL ULUM WARINGINSARI BARAT | ||||||||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||
| NO | HARI | SENIN | SELASA | |||||||||||
| JAM/KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 07.00 - 07.15 | SHALAT DUHA | SHALAT DUHA | |||||||||||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | |||||||||||
| 3 | 07.30 - 08.05 | UPACARA | A16 | E16 | F8 | J12 | C3 | G16 | ||||||
| 4 | 08.05 - 08.40 | A16 | E16 | H7 | G1 | H9 | C1 | A16 | E16 | F8 | J12 | C3 | G16 | |
| 5 | 08.40 - 09.15 | A16 | E16 | H7 | G1 | H9 | C1 | A7 | F11 | H7 | E3 | J12 | C1 | |
| 6 | 09.15 - 09.50 | A10 | D14 | H7 | J17 | H14 | C1 | A7 | F11 | H7 | E3 | J12 | C1 | |
| 7 | 09.50 - 10.15 | ISTIRAHAT I | ISTIRAHAT I | |||||||||||
| 8 | 10.15 - 10.50 | A10 | D7 | G16 | J16 | E2 | C3 | A7 | D6 | G16 | H14 | F11 | B7 | |
| 9 | 10.50 - 11.25 | A 8 | D7 | G16 | J16 | E2 | C3 | F13 | D6 | G16 | J16 | F11 | B7 | |
| 10 | 11.25 - 12.00 | A 8 | D7 | H9 | G15 | J17 | C3 | F13 | D6 | H14 | J16 | G15 | B6 | |
| 11 | 12.00 - 12.25 | SHALAT DZUHUR | SHALAT DZUHUR | |||||||||||
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ISTIRAHAT II | |||||||||||
| 13 | 12.50 - 13.25 | H9 | E2 | C16 | B6 | E2 | H9 | C16 | B6 | |||||
| 14 | 13.25 - 14.00 | H9 | E2 | C16 | B6 | E2 | H9 | C16 | B6 | |||||
| NO | HARI | RABU | KAMIS | |||||||||||
| JAM/KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 07.00 - 07.15 | SHALAT DUHA | SHALAT DUHA | |||||||||||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | |||||||||||
| 3 | 07.30 - 08.05 | A16 | E16 | J12 | G5 | K13 | B7 | J12 | E16 | G16 | K13 | I 7 | B7 | |
| 4 | 08.05 - 08.40 | A16 | E16 | J12 | G5 | K13 | B7 | J12 | E16 | G16 | K13 | I 7 | B7 | |
| 5 | 08.40 - 09.15 | F13 | D10 | K13 | G1 | C1 | B6 | G16 | J12 | F8 | H9 | C4 | B2 | |
| 6 | 09.15 - 09.50 | F13 | D10 | K13 | G1 | C1 | B6 | G16 | J12 | F8 | H9 | C4 | B2 | |
| 7 | 09.50 - 10.15 | ISTIRAHAT I | ISTIRAHAT I | |||||||||||
| 8 | 10.15 - 10.50 | A6 | D10 | G16 | J16 | C16 | B13 | A7 | D9 | E3 | I 7 | C10 | B9 | |
| 9 | 10.50 - 11.25 | A6 | F11 | G16 | J16 | C16 | B13 | A7 | D9 | E3 | I 7 | C10 | B9 | |
| 10 | 11.25 - 12.00 | A6 | F11 | K13 | C10 | G15 | B13 | A7 | D9 | H10 | I 7 | C10 | B9 | |
| 11 | 12.00 - 12.25 | SHALAT DZUHUR | SHALAT DZUHUR | |||||||||||
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ISTIRAHAT II | |||||||||||
| 13 | 12.50 - 13.25 | F11 | C10 | E2 | B8 | H10 | E2 | I 6 | B4 | |||||
| 14 | 13.25 - 14.00 | F11 | C10 | E2 | B8 | H10 | E2 | I 6 | B4 | |||||
| NO | HARI | JUMAT | SABTU | |||||||||||
| JAM/KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 07.00 - 07.15 | SHALAT DUHA | SHALAT DUHA | |||||||||||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | |||||||||||
| 3 | 07.30 - 08.05 | E1 | D3 | F8 | H9 | I 7 | J12 | A2 | F13 | G5 | I 7 | H9 | B7 | |
| 4 | 08.05 - 08.40 | E1 | D3 | F8 | H9 | I 7 | J12 | A2 | F13 | G5 | I 7 | H9 | B7 | |
| 5 | 08.40 - 09.15 | F11 | D1 | E1 | J4 | I 6 | H14 | A3 | D3 | H7 | I 6 | F11 | B10 | |
| 6 | 09.15 - 09.45 | F11 | D1 | E1 | J4 | I 6 | H14 | A3 | D3 | H7 | I 6 | F11 | B10 | |
| 7 | 09.45 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT I | |||||||||||
| 8 | 10.00 - 10.30 | A6 | D8 | J4 | I 7 | H9 | F11 | D14 | E2 | EX | EX | EX | B10 | |
| 9 | 10.30 - 11.00 | A6 | D8 | J4 | I 7 | H9 | F11 | E2 | EX | EX | EX | B9 | ||
| 10 | 11.00 - 12.00 | SHALAT JUMAT | EX | EX | EX | B9 | ||||||||
| 11 | 12.00 - 12.25 | SHALAT DZUHUR | ||||||||||||
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ||||||||||||
| 13 | 12.50 - 13.25 | EKSTRAKURIKULER | EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 14 | 13.25 - 14.00 | |||||||||||||
| KODE MATA PELAJARAN | ||||||||||||||
| 1 | QURAN HADITS | 6 | BHS INDONESIA | 11 | KTK | 16 | BMQ | |||||||
| 2 | AKIDAH AHLAK | 7 | MATEMATIKA | 12 | PENJASKES | 17 | KITAB KUNING | |||||||
| 3 | FIQIH | 8 | PKn | 13 | BHS INGGRIS | 18 | TIK | |||||||
| 4 | SKI | 9 | SAINS / IPA | 14 | BHS LAMPUNG | 19 | JUZ 'AMMA | |||||||
| 5 | BAHASA ARAB | 10 | IPS | 15 | ASWAJA | 20 | EKSKUL | |||||||
| KODE DAN NAMA GURU | ||||||||||||||
| A | Dra. ETIEK JUKHAENI | |||||||||||||
| B | Drs. KABUL RIFAI, S.Pd. | |||||||||||||
| C | ASLIHATUN, S.Pd.I. | |||||||||||||
| D | SRI PURYANI | |||||||||||||
| E | SAWINI, S.Pd.I. | Waringinsari, ………………………. | ||||||||||||
| F | C. NANIK WIDIASIH, S.Pd.I. | Kepala Madrasah | ||||||||||||
| G | NURKHOMSAH, S.Pd.I. | |||||||||||||
| H | SUNDARI MARLINA | |||||||||||||
| I | NURLELA, S.Pd. | |||||||||||||
| J | NASRUL AMIN | |||||||||||||
| K | RISKA SP | Dra. ETIEK JUKHAENI | ||||||||||||
| L | PURWATI | NIP. - | ||||||||||||
Label:
Jagwal Pelajaran
Tuesday, January 8, 2013
PEDOMAN ORGANISASI (PO) PIMPINAN CABANG IPNU IPPNU | Perkuliahan.com
PERATURAN ORGANISASI (PO) PIMPINAN CABANG IPNU IPPNU
Berdasarkan Hasil Kongres XVI Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, di Pontianak 2010
PIMPINAN CABANG IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
PERATURAN ORGANISASI (PO)
IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Pengertian
……..nomer satu sampai tujuh merupakan poin. pengertian kepengurusan dari Pimpinan Pusat sampai pimpinan Ranting8. Koordinator wilayah, selanjutnya disingkat Korwil, adalah jabatan non-struktural yang ada di Pimpinan Pusat untuk membantu ketua umum dalam mengkoordinasikan Pimpinan Wilayah.
9. Koordinator daerah, selanjutnya disingkat Korda,adalah jabatan non-struktural yang ada di Pimpinan Wilayah untuk membantu ketua dalam mengkoordinasikan Pimpinan Cabang.
10. Koordinator kecamatan, selanjutnya disingkat Korcam, adalah jabatan non-struktural yang ada di Pimpinan Cabang untuk membantu ketua dalam mengkoordinasikan Pimpinan Anak Cabang.
11. Prosedur Pembentukan Organisasi adalah tahapan langkah yang harus ditempuh dalam proses pembentukan kepengurusan IPNU, baik di tingkat PW, PC, PCI, PAC, maupun PR dan PK.
12. Restrukturisasi adalah pembaruan kepengurusan setelah terjadinya kekosongan kepengurusan.
13. Kekosangan jabatan adalah kekosongan jabatan ketua umum/ketua atau kekosongan jabatan pengurus selain ketua umum/ketua.
14. Domisionerisasi resmi adalah berakhirnya suatu kepengurusan yang dinyatakan secara resmi di hadapan Kongres/Konferensi/Rapat Anggota.
15. Demisionerisasi otomatis adalah berakhirnya suatu kepengurusan karena kepengurusan yang bersangkutan telah melewati 4 (empat) bulan dari masa khidmat yang ditetapkan.
16. Pembekuan kepengurusan adalah proses penghentian suatu kepengurusan oleh tingkat di atasnya karena sebab-sebab tertentu.
17. Pemilihan ulang adalah pemilihan ulang ketua akibat terjadinya pembatalan ketua terpiih hasil Konferensi/Rapat Anggota.
18. Caretakeradalah pelaksana kepengurusan sementara yang dibentuk untuk mengambil alih kepengurusan karena kepengurusan yang bersangkutan mengalami demisionerisasi otomatis, mengalami pembekuan atau karena pembatalan terhadapketua hasil konferensi/rapat anggota.
19. Pejabat ketua, selanjutnya disebut Pj. Ketua, adalah pengganti ketua yang ditunjuk melalui rapat pleno untuk mengisi kekosongan jabatan ketua, karena yang bersangkutan berhalangan tetap.
20. Pejabat sementara ketua, selanjutnya disebut Pjs. Ketua, adalah pengganti ketua untuk mengisin kekosongan jabatan ketua, karena yang bersangkutan berhalangan tidak tetap
Label:
Artikel Islamy
Subscribe to:
Posts (Atom)