| DAFTAR NILAI PESERTA UJI KOMPETENSI SERTIFIKASI GURU DALAM JABATAN | ||||||
| FAKULTAS TARBIYAH IAIN RADEN INTAN LAMPUNG | ||||||
| TAHUN 2012 | ||||||
| MATA PELAJARAN | : Akidah Akhlaq | |||||
| RUANG | : B 7. 60 (Ruang Sidang II) | |||||
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 1 | Erfin Syah Putra | 12 12 04 2 3 5 2 0 0 2 7 | 197203032003121003. | 2635750651200012. | MAN LIWA | 59 |
| 2 | Ani Wajahtuniyah | 12 12 01 2 3 5 2 0 0 9 0 | 197109152006042001. | 3247749653300003. | MIS Al-Khairiyah Rerangai | 57 |
| 3 | Asni Megawati | 12 12 01 2 3 5 2 0 1 0 2 | 197311262000032002. | 5458751653000063. | MIS Nurul Islam I Way Huwi | 56 |
| 4 | Muslim | 12 12 01 2 3 5 2 0 1 2 5 | Non PNS | 3443751652200003. | MI Muhammadiyah | 48 |
| 5 | Masni | 12 12 01 2 3 5 2 0 1 2 9 | Non PNS | 4533751653300082. | MTsS Al Khoiriyah Suak | - |
| 6 | Imam Abror | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 6 2 | 196809012005011005. | 6233746649200003. | MA Bustanul Ulum | 64 |
| 7 | Sri Tatik Handayani | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 6 4 | 196904052005012006. | 5737747648300002. | MA Ma'arif 1 Punggur | 63 |
| 8 | Zainal Abidin | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 6 6 | 196905302005011003. | 2862745647200032. | MI At Thohiriyah | 31 |
| 9 | Karlena Misyani | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 7 1 | 197120052006042022. | 4852749651300052. | MTsN Poncowati | 46 |
| 10 | Rohmadi | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 7 7 | 197207152009011005. | 5047750652200043. | MTs N Bandar Surabaya | 77 |
| 11 | Marhani | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 7 8 | 197302202005011005. | 6552751654300002. | MA Ma'arif 4 Kalirejo | 53 |
| 12 | Muholid, S.Pd.I. | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 8 2 | Non PNS | 5235748652200003. | MTs Nurul Huda | 65 |
| 13 | Lukluaturiyah, S.Pd.I | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 8 4 | Non PNS | 2434748650300043. | MI Fan Tri Bakhti | 55 |
| 14 | Suharmiyati | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 8 7 | Non PNS | 8456749651300023. | MTs An Nuur GUPPI | - |
| 15 | Shohibul Munir | 12 12 02 2 3 5 2 0 0 9 0 | Non PNS | 1833749650200022. | MTs Manbaul Ulum | 65 |
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 16 | Slamet Anwar, S.Pd.I | 12 12 02 2 3 5 2 0 1 0 4 | Non PNS | 9839750653200012. | MA Tri Bhakti Alikhlas | - |
| 17 | Wardoyo | 12 12 07 2 3 5 2 0 0 8 2 | 196901022006041004. | 3533747650110072. | MI Islamiyah | 43 |
| 18 | Wiyono | 12 12 07 2 3 5 2 0 0 8 8 | 196912092003121001. | 5541747651110023. | MIN Sukadana | - |
| 19 | Mahmud | 12 12 07 2 3 5 2 0 1 2 7 | Non PNS | 9042749650200003. | MI Tarbiyatul Athfal | 44 |
| 20 | Mahmud,S.Pd.I | 12 12 07 2 3 5 2 0 1 2 9 | Non PNS | 904274965502200003.. | MI Tarbiyatul Atfal | - |
| 21 | Tobroni S.Pd.I | 12 12 07 2 3 5 2 0 1 3 1 | Non PNS | 5150749651200033. | MI Miftahul huda | - |
| 22 | Tukadi | 12 12 07 2 3 5 2 0 1 3 6 | Non PNS | 5551750652200010. | MA Tri Bhakti Attaqwa | 54 |
| 23 | Suprihatin | 12 12 03 2 3 5 2 0 0 4 4 | 196805152005012005. | 3874746648300052. | MI Raudhatush Shalihin | 51 |
| 24 | Siti Nurbaya | 12 12 03 2 3 5 2 0 0 6 9 | 197301012007102002. | 9433751653300042. | MAN Padang Ratu | 51 |
| 25 | Mahruf | 12 12 03 2 3 5 2 0 0 7 7 | Non PNS | 2937750649200002. | Mts. Futuhiyah 1 | 49 |
| 26 | Asnawi | 12 12 03 2 3 5 2 0 0 7 8 | Non PNS | 1039750655200003. | MTs Futuhiyyah 1 | - |
| 27 | Amrullah | 12 12 03 2 3 5 2 0 0 8 1 | Non PNS | 8943751654200002. | MTs Futuhiyyah 1 | - |
| 28 | Fatkhurohman | 12 12 09 2 3 5 2 0 0 3 5 | 197007072005011006. | 3039748651200083. | MIN Negara Saka | 71 |
| 29 | Wasto Tricahyo | 12 12 09 2 3 5 2 0 0 4 7 | Non PNS | 3839749654200002. | MTs Nurul Iman | 70 |
| 30 | Rofikoh | 12 12 09 2 3 5 2 0 0 4 8 | Non PNS | 1144749650300033. | MIS Mathla'ul Anwar | 26 |
| MATA PELAJARAN | : Akidah Akhlaq | |||||
| RUANG | : B 7. 60 (Ruang Sidang II) | |||||
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 1 | Sutarko | 12 12 09 2 3 5 2 0 0 5 4 | Non PNS | 6844751653200042. | MIS At taqwa Kresnowidodo | 51 |
| 2 | Agus Salim | 12 12 06 2 3 5 2 0 0 5 6 | 196908042000031001. | 9136747650200033. | MIS Mathla'ul Anwar | 52 |
| 3 | Sunadi | 12 12 06 2 3 5 2 0 0 5 9 | 196912101992031002. | 5542747650200043. | MIS Al Khairiyah | 52 |
| 4 | Ida Zuraida | 12 12 06 2 3 5 2 0 0 6 0 | 197001152005012004. | 1447748651300032. | MIS Nurul Falah | 64 |
| 5 | Supyani | 12 12 06 2 3 5 2 0 0 7 5 | 197205022005011007. | 4834750652300072. | MIS Al Falah | 62 |
| 6 | Zuhriah | 12 12 06 2 3 5 2 0 0 7 6 | 197205122005012006. | 1844750652300072. | MIS Nurul Falah | 42 |
| 7 | Ismiyatin | 12 12 06 2 3 5 2 0 0 8 7 | Non PNS | 1134756533000023. | MIS Miftahul Falah | 25 |
| 8 | Nurhayati | 12 12 06 2 3 5 2 0 0 9 7 | Non PNS | 4646752655300002. | MIS Nurul Barkah | 50 |
| 9 | Imam Mashuri | 12 12 05 2 3 5 2 0 0 1 1 | 196706072005011000. | 1939745648200042. | MAN Mulyo | 55 |
| 10 | Ahmad Shoim | 12 12 12 2 3 5 2 0 0 1 6 | Non PNS | 6754747651200002. | MTs. Bustanul Ulum | 38 |
| 11 | Siti Maimunah | 12 12 12 2 3 5 2 0 0 2 0 | Non PNS | 3437748652300002. | MTs. Al Ikhlas | - |
| 12 | Muhammad Makrus | 12 12 12 2 3 5 2 0 0 2 1 | Non PNS | 943374650200102. | MTs. Darul Ulum | 67 |
| 13 | Jumangin | 12 12 08 2 3 5 2 0 0 1 4 | 197104062007101001. | 694674652200032. | MTsN Serupa Indah | 36 |
| 14 | Ahmad Muslim | 12 12 08 2 3 5 2 0 0 2 1 | Non PNS | 2653750651200002. | MTs Mathlaul Anwar | 81 |
| 15 | Choswari | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 4 6 | 197001021997032001. | 4434748651300052. | MIN SUKAJAWA | 79 |
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 16 | Salinah | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 5 0 | 197008282005012003. | 6160748650300063. | MIN Teluk Betung | 65 |
| 17 | Hasanah | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 5 3 | 197102201997032002. | 3552749651300082. | MIN SUKAJAWA | 64 |
| 18 | Siti Ubaidah | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 5 4 | 197102222003122001. | 8554749652300002. | MIN Panjang | 56 |
| 19 | Evi Linawati | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 6 2 | 197111272003122002. | 5459749651300053. | MTSN 2 BANDAR LAMPUNG | 64 |
| 20 | Siti Hapsah | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 6 7 | 197203192007012013. | 0051750651300023. | MIN GARUNTANG | 61 |
| 21 | Pairuz Amalia | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 7 4 | 197303031997032002. | 2533745654300002. | MIN SUKAJAWA | 64 |
| 22 | Sri Agustiningsih | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 8 3 | Non PNS | 6149747649300143. | MI Al Munawaroh | 71 |
| 23 | Maulana | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 8 6 | Non PNS | 1438748650200062. | MIN SUKAJAWA | 63 |
| 24 | Nuzulul Huda | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 9 6 | Non PNS | 9848750651300032. | MTSN I TANJUNGKARANG | 57 |
| 25 | Zuniar Muchtar | 12 12 60 2 3 5 2 0 0 9 7 | Non PNS | 3947750653300012. | MI Darul Huda | 36 |
| 26 | Yetti Herlina | 12 12 61 2 3 5 2 0 0 1 4 | 196608122000122001. | 7144744646300033. | MIN 2 Metro | 58 |
| 27 | Sarbaini | 12 12 61 2 3 5 2 0 0 1 9 | 197004101993031004. | 8742748650200002. | MIN 3 Metro | 54 |
| 28 | Edy Nugroho | 12 12 61 2 3 5 2 0 0 2 3 | Non PNS | 1548750652200023. | MIM Banjarsari | 65 |
| 29 | Siti Masito Zb | 12120123520041. | Non PNS | 7345752654300053. | MTsN Palas | 70 |
| 30 | Karmin | 12120223520051. | Non PNS | 2637751655200002. | MTs Ma'arif 23 | 72 |
| 31 | Nurhadi | 12120223520056. | Non PNS | 48367516.53200022. | Mts Almu'allimin Ma'arif 3 | 81 |
| 32 | Maridi S.Pd.I | 12120723520022. | Non PNS | 8238750654200003. | MI Ma'arif | 65 |
| MATA PELAJARAN | : Al Qur'an Hadits | |||||
| RUANG | : B 5. 26 | |||||
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 1 | Eldarina | 12 12 04 2 3 6 2 0 0 2 0 | 197109111995022001. | 6243749651300033. | MIN Krui 3 Watas | 51 |
| 2 | Nasirudin | 12 12 04 2 3 6 2 0 0 2 3 | 150303678. | 6536749651200022. | MI Nurul Iman | 70 |
| 3 | Lin Herlina | 12 12 04 2 3 6 2 0 0 3 0 | 197312312006042025. | 6563751654300043. | MAN Krui | 45 |
| 4 | Carki Nurhayati | 12 12 01 2 3 6 2 0 0 8 4 | 196908071997032003. | 4139747651210023. | MIN Ulum Sukamaju | 49 |
| 5 | Rohimah | 12 12 01 2 3 6 2 0 0 8 8 | 197011022005012005. | 7434748650300083. | MIS Darussalam | 60 |
| 6 | Lusi Yulyanah | 12 12 01 2 3 6 2 0 0 9 5 | 197208031998032001. | 0135750653300023. | MIN Srimulyo | 53 |
| 7 | Muzaiyadah | 12 12 01 2 3 6 2 0 0 9 6 | 197210031997032002. | 1335750652300073. | MIN Sidomulyo | 57 |
| 8 | Herlina | 12 12 01 2 3 6 2 0 0 9 8 | 197302161997032001. | 5548751654300012. | MIS Nurul Islam I Way Huwi | 57 |
| 9 | Muhammad Helmi | 12 12 01 2 3 6 2 0 1 0 4 | Non PNS. | 5051748650200043. | MAS Al-Fatah | 65 |
| 10 | Siti Fauziyah | 12 12 01 2 3 6 2 0 1 1 6 | Non PNS. | 1133750652300093. | MTsS Al Islah | 58 |
| 11 | Elianti | 12 12 01 2 3 6 2 0 1 2 4 | Non PNS | 1444750661300003. | MI Al Fatah Muhajirun | 43 |
| 12 | Ya'Kub | 12 12 01 2 3 6 2 0 1 3 1 | Non PNS | 1545751653200022. | MTsS Al Khoiriyah Agom | 53 |
| 13 | Fauzi | 12 12 01 2 3 6 2 0 1 3 5 | Non PNS | 5946751653200042. | MI Ihsaniyah Suak | 60 |
| 14 | Siti Zaina.b | 12 12 02 2 3 6 2 0 0 6 9 | 197003072009012003. | 3639748650300042. | MTs Negeri Poncowati | 53 |
| 15 | Kastolani | 12 12 02 2 3 6 2 0 0 7 3 | 150379814 | 2342749665120053. | MA Tri Bakti Al Ikhlas | 60 |
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 16 | Kusno, S.Pd.I | 12 12 02 2 3 6 2 0 0 8 0 | 197311122005011004. | 3444751653200003. | MTS Ma'arif 21 | 62 |
| 17 | Mahdi, S.Ag | 12 12 02 2 3 6 2 0 0 8 1 | Non PNS | 2960748651200022. | MA Ma'arif 10 | 68 |
| 18 | Supriyanto, S.Ag | 12 12 02 2 3 6 2 0 0 9 4 | Non PNS | 0559752654200043. | MTs NURUL HUDA SUKOHARJO | 49 |
| 19 | Iman Ghozali, S.Pd.I | 12 12 02 2 3 6 2 0 0 9 7 | Non PNS | 3735750652200022. | MA Miftahul Ulum | 63 |
| 20 | Tulisno, S. Pd. I | 12 12 02 2 3 6 2 0 1 0 0 | Non PNS | 2751750652200042. | MA Ma'arif 4 Kalirejo | 59 |
| 21 | Slamet | 12 12 02 2 3 6 2 0 1 0 3 | Non PNS | 4839750653200012. | MTs Tri Bakti Al Ikhlas | 54 |
| 22 | Siti Jariyah | 12 12 02 2 3 6 2 0 1 1 0 | Non PNS | 9252750652300033. | MI Niftahul Huda | 52 |
| 23 | Siti Jariyah, S.Pd.I | 12 12 02 2 3 6 2 0 1 1 2 | Non PNS | 9253750652300033. | MI Miftahul Huda | - |
| 24 | Asihno | 12 12 07 2 3 6 2 0 0 7 6 | 196804272005011002. | 3759746650200002. | MI Ma'arif Baitul Ulum | 61 |
| 25 | Fatmah | 12 12 07 2 3 6 2 0 0 8 1 | 196901061995032001. | 9458747650300012. | MTsN Metro | 66 |
| 26 | Muslim | 12 12 07 2 3 6 2 0 0 8 3 | 196902282005011004. | 8560747649200042. | MI Masyariqul Anwar | 60 |
| 27 | Imam Robani | 12 12 07 2 3 6 2 0 0 9 0 | 197005112005011005. | 0843748650200062. | MIN Gunung terang | 55 |
| 28 | A. Jakfar | 12 12 07 2 3 6 2 0 0 9 1 | 197008012005011003. | 0440748651200032. | MTsN Raman Utara | 55 |
| 29 | Supriyono | 12 12 07 2 3 6 2 0 0 9 5 | 150354352. | 3959749652200012. | MTs Nurul Falah | 66 |
| 30 | Siti Aisyah | 12 12 07 2 3 6 2 0 0 9 7 | 197110302005012002. | 4362749651300053. | MI Muhammadiyah | 62 |
| 31 | Rizal M. Noor | 12120223620004. | 197401102007101004. | 9442752655200012. | MA Negeri Poncowati | 51 |
| 32 | Abdul Wakhid | 12120223620032. | Non PNS | 4335751654200003. | MTs R. U. Ma'arif 13 | 57 |
| 33 | Muhamad Nur Mukharom, S.Pd.I. | 12120223620055. | Non PNS | 2860751653200012. | MTs Nurul Huda | 60 |
| MATA PELAJARAN | : Al Qur'an Hadits | |||||
| RUANG | : B 5. 30 | |||||
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 1 | Moh.Toha | 12 12 07 2 3 6 2 0 1 1 9 | Non PNS | 3246748652200003. | MA Miftahul Ulum | - |
| 2 | Bahruddin | 12 12 07 2 3 6 2 0 1 2 3 | Non PNS | 9442749651200022. | MA. Madinah | - |
| 3 | Sami'An | 12 12 03 2 3 6 2 0 0 6 5 | 197202082005011004. | 6134750652200023. | MI Nurul Iman | 67 |
| 4 | Wasri | 12 12 03 2 3 6 2 0 0 8 0 | Non PNS | 3741751653300022. | MTsS Plus Walisongo | 69 |
| 5 | Yeni Fajriyah | 12 12 03 2 3 6 2 0 0 8 4 | Non PNS | 9442752654300012. | MTs Al Islamiyah | 54 |
| 6 | Endang Susianti | 12 12 03 2 3 6 2 0 0 9 0 | Non PNS | 1757753654300022. | MTs Bhakti Angkasa | 55 |
| 7 | Gustam | 12 12 09 2 3 6 2 0 0 3 6 | PNS | 2037750651300033. | MAN KEDONDONG | 60 |
| 8 | Koyimah | 12 12 09 2 3 6 2 0 0 4 6 | 197306162005012003. | 6948751653300092. | MIS Nurul Iman Pematang Awi | 59 |
| 9 | Teteng Aisah | 12 12 09 2 3 6 2 0 0 5 1 | Non PNS | 2142750653300043. | MTS Miftahul Huda | 61 |
| 10 | Zuraida A. Rahman | 12 12 11 2 3 6 2 0 0 1 2 | Non PNS | 1443756656300003. | MTs satu Atap Pamenang | 69 |
| 11 | Samijo | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 5 5 | 196907252000031002. | 3057747650200033. | MIN Bandung Baru | 57 |
| 12 | Purwati | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 5 7 | 150371664. | 9350747650300003. | MTsS Islamiyah | 66 |
| 13 | Rohma | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 5 8 | 196911062005012005. | 5438747650300003. | MIS Raden Intan | 64 |
| 14 | Hidayah | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 6 8 | 197106102007012029. | 6942749650300022. | MTsN Pringsewu | 57 |
| 15 | Ropiah | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 7 1 | 197108292007102002. | 4161749651300053. | MTsN Kotaagung | 53 |
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 16 | Sarifuddin | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 8 0 | 197306022007011016. | 1934751652200012. | MTsN Kotaagung | 63 |
| 17 | Siti Musyarofah | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 8 1 | Non PNS | 9834754654300002. | MTsS Al Hidayah | 70 |
| 18 | Paimin | 12 12 06 2 3 6 2 0 0 9 3 | Non PNS | 2949751654200002. | MTs Mathlaul Anwar | 69 |
| 19 | Nurkholis | 12 12 05 2 3 6 2 0 0 1 1 | 197206061997031002. | 4938750653200022. | MIN. Mukti Karya | 70 |
| 20 | Bertiyana | 12 12 05 2 3 6 2 0 0 1 6 | Non PNS | 8048750652300083. | MI. Al Islamiyah UGI | 45 |
| 21 | Muslimah | 12 12 05 2 3 6 2 0 0 1 3 | 19720115199703203. | 6447750652300032. | MI. Matholiul Falah | 65 |
| 22 | Sahril | 12 12 05 2 3 6 2 0 0 1 4 | 19720416200604017. | 8748750652200032. | MAN Kibang | 55 |
| 23 | M. Jani | 12 12 08 2 3 6 2 0 0 1 5 | 197118162005011005. | 1138749652200003. | MI Darul Ulum G.Lab | 60 |
| 24 | Arma Yurida | 12 12 60 2 3 6 2 0 0 6 8 | 197205212001122002. | 1853750651300012. | MII Ujung Bom | 60 |
| 25 | Lailatul Hanifiah | 12 12 60 2 3 6 2 0 0 7 0 | 197210021996032002. | 4334750653300033. | MIN SUKARAME | 72 |
| 26 | Ubaidullah | 12 12 60 2 3 6 2 0 0 7 2 | 197301201998041001. | 9452751653200002. | MINU KEBUN JERUK | 73 |
| 27 | Roni | 12 12 60 2 3 6 2 0 0 7 5 | 197305082000031001. | 9840751653200012. | MIN Tanjungkarang | 67 |
| 28 | Sarman | 12 12 60 2 3 6 2 0 0 9 2 | Non PNS | 0242749652209923. | MI AL-MUHAJIRIN | 55 |
| 29 | Muqorobin | 12 12 61 2 3 6 2 0 0 1 7 | 196907051998031003. | 196907051998031003. | MA Darul Amal | 52 |
| 30 | Ahyar | 12120423620007. | 197407122007101003. | 0044752654200033. | MIN 2 Tanjung Raya | 72 |
| 31 | Suroto | 12120723620055. | Non PNS | 2142751653200073. | MA. Muhammadiyah | 67 |
| 32 | Ahmad Ngilmaini | 12120623620019. | Non PNS | 3859752655200002. | MIS Riyadlotut Tholibin | 55 |
| MATA PELAJARAN | : Bahasa Arab | |||||
| RUANG | : B 1. 2 | |||||
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 1 | Tukimin | 12 12 01 2 3 9 2 0 0 7 3 | 196804221994031002. | 7754746651110002. | MIN Sukanegara | 443 |
| 2 | Ulfah Rahayu | 12 12 01 2 3 9 2 0 0 7 6 | 196806292005012003. | 4961746646300002. | MIN Suka Negara | 39 |
| 3 | Tri Rahayu Yuliani | 12 12 01 2 3 9 2 0 0 8 9 | 197104131997032003. | 9745749650300042. | MIN Sukanegara | 43 |
| 4 | Fathoni | 12 12 01 2 3 9 2 0 0 9 9 | 197306122006041026. | 9944751652200022. | MIN Sidomulyo | 34 |
| 5 | Ali Muhtarom | 12 12 01 2 3 9 2 0 1 1 2 | Non PNS. | 8946749651200050. | MTsS Al Fatah | 57 |
| 6 | Kartini | 12 12 01 2 3 9 2 0 1 2 1 | Non PNS. | 7549750653300002. | MTsS Al Munawaroh 2 | 55 |
| 7 | Sunaryo | 12 12 01 2 3 9 2 0 1 3 3 | Non PNS | 6937751653200082. | MTsN Palas | 60 |
| 8 | M. Sodik | 12 12 01 2 3 9 2 0 1 3 6 | Non PNS | 2162751655200003. | MTsS Mathla'ul Anwar | 53 |
| 9 | Diyah Istiana | 12 12 02 2 3 9 2 0 0 6 8 | 196912161998032001. | 2548747652300003. | MTs Negeri Poncowati | 43 |
| 10 | M. Towil | 12 12 02 2 3 9 2 0 1 0 2 | Non PNS | 7837750651200012. | MTs. Nurul Ulum | 39 |
| 11 | Mahrur | 12 12 02 2 3 9 2 0 1 0 5 | Non PNS | 3840755657200012. | MI Roudlatul Huda | 37 |
| 12 | Ahmad Rifa'I, S.Pd.I. | 12 12 02 2 3 9 2 0 1 0 9 | Non PNS | 9244750653200023. | MA Ma'arif 4 Kalirejo | 38 |
| 13 | Lukman Hakim | 12 12 07 2 3 9 2 0 1 3 5 | Non PNS | 9645750651200002. | MA Darul Huda | - |
| 14 | Fatmah, | 12 12 03 2 3 9 2 0 0 6 3 | 197111182003122002. | 7447750651300003. | MAN Kotabumi | 43 |
| 15 | Muhamad Yusup | 12 12 03 2 3 9 2 0 0 6 4 | 197103122006041005. | 8956740643200002. | MAN Padang Ratu | 35 |
| 16 | Asnita | 12 12 03 2 3 9 2 0 0 7 2 | 197307092007012017. | 3041751653300033. | MTsN 1 Kotabumi | 34 |
| 17 | Muhammad Solikhin | 12 12 03 2 3 9 2 0 0 7 4 | Non PNS | 9544751652200002. | MTsS Plus Walisongo | 42 |
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 18 | Haliana | 12 12 03 2 3 9 2 0 0 7 5 | Non PNS | 4753750652300132. | MTs Al Islamiyah | 39 |
| 19 | Aris Bisri | 12 12 03 2 3 9 2 0 0 8 6 | Non PNS | 7051752654200023. | MA Futuhiyyah 2 | 54 |
| 20 | Kakhim | 12 12 03 2 3 9 2 0 0 9 1 | Non PNS | 6934753654200012. | MTs Futuhiyyah 1 | 36 |
| 21 | Aceng Royani | 12 12 09 2 3 9 2 0 0 4 2 | 197208121997031002. | 0144750652200073. | MTS N Kedondong | - |
| 22 | Maksum | 12 12 09 2 3 9 2 0 0 4 9 | Non PNS | 6250749652200013. | MTS Nurul Iman | 48 |
| 23 | Purwati | 12 12 09 2 3 9 2 0 0 5 7 | Non PNS | 1454752653300032. | MTs Daaruttauhid Titipasan | - |
| 24 | Usman | 12 12 09 2 3 9 2 0 0 5 8 | Non PNS | 6636752655200012. | MTs Al-Islam Bunut | 40 |
| 25 | Sayuti | 12 12 11 2 3 9 2 0 0 0 9 | 196606252006041001. | 9957744645110002. | MIN PAMENANG | 48 |
| 26 | Parizal | 12 12 06 2 3 9 2 0 0 5 4 | 196906142007011044. | 8946747649200032. | MAN Kotaagung | 53 |
| 27 | Fuad Al Ghifari | 12 12 06 2 3 9 2 0 0 7 7 | 197206232007011029. | 9955750652200022. | MIN Pringsewu | 52 |
| 28 | Munawarah | 12 12 06 2 3 9 2 0 0 7 9 | 197303302007012026. | 3662751653300022. | MAN Pringsewu | 41 |
| 29 | Wahidatun Nupusiah | 12 12 06 2 3 9 2 0 0 8 5 | Non PNS | 5037750650300003. | MA Sinar Harapan | 32 |
| 30 | Luluk Wahdah Ma'Munah | 12 12 06 2 3 9 2 0 0 8 6 | Non PNS | 8149750653300023. | MTsS GUPPI | 29 |
| MATA PELAJARAN | : Fiqih | |||||
| RUANG | : B 1. 3 | |||||
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 1 | Nila Suri | 12 12 04 2 3 7 2 0 0 2 2 | 197101012006042089. | 0433749651300132. | MIN 2 Tanjung Raya | 36 |
| 2 | Komaruddin | 12 12 04 2 3 7 2 0 0 2 5 | 197204062007101002. | 7738750653200022. | MTs Barokatul Qodiri | 29 |
| 3 | Sodikin | 12 12 04 2 3 7 2 0 0 3 4 | Non PNS | 5844256051200012. | MTs,AL - HIKMAH | 42 |
| 4 | Mutaqin | 12 12 04 2 3 7 2 0 0 3 5 | Non PNS | 2337752654200043. | MTs Hubbul Wathon | 45 |
| 5 | Ngatiman | 12 12 04 2 3 7 2 0 0 3 7 | Non PNS | 4536752653200003. | MTs. Nurul Iman Sekincau | 45 |
| 6 | Muslihuddin. | 12 12 01 2 3 7 2 0 0 7 0 | 196512212005011003. | 2553743646200033. | MIS Mathla'ul Anwar Sinar Palembang | 39 |
| 7 | Satim Efendi | 12 12 01 2 3 7 2 0 0 7 4 | 196804252005011003. | 0757746650200012. | MIS GUPPI 2 S.Agung | 49 |
| 8 | Azizah | 12 12 01 2 3 7 2 0 0 7 5 | 196806102005012003. | 8942746648300051. | MIS Darussalam | 51 |
| 9 | Wawan Warsito | 12 12 01 2 3 7 2 0 0 7 7 | 196807092005011003. | 4041746648200043. | MI GUPPI3 Sragi | 40 |
| 10 | Abdurrahman | 12 12 01 2 3 7 2 0 0 8 6 | 196911111999031002. | 9443747650200053. | MTsN Kalianda | 38 |
| 11 | Sudirman | 12 12 01 2 3 7 2 0 0 9 1 | 197110152000121001. | 0347749653110013. | MIN Ulum Sukamaju | 53 |
| 12 | Mastajaya | 12 12 01 2 3 7 2 0 1 0 8 | Non PNS. | 1252748651200033. | MTsS Ibnu Daud | 42 |
| 13 | Aripin | 12 12 01 2 3 7 2 0 1 1 1 | Non PNS. | 7837749650200032. | MTsS Al-Furqon Ruguk | 53 |
| 14 | Saroni | 12 12 01 2 3 7 2 0 1 1 3 | Non PNS. | 5239749654110003. | MTsS GUPPI 6 | 47 |
| 15 | Iyan | 12 12 01 2 3 7 2 0 1 2 6 | Non PNS | 5933751653200032. | MI AL ITTIHADIYAH | 51 |
| No. | Nama | Nomor Peserta | NIP | NUPTK | Tempat Tugas | NILAI |
| 16 | Umi Mahmudah | 12 12 01 2 3 7 2 0 1 3 4 | Non PNS | 5938751653300122. | MTsS Assalam | 41 |
| 17 | Ahmad Syarifuddin | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 6 3 | 196904041994031002. | 1736747650200032. | MTs Fan Tri Bhakti | - |
| 18 | Hoiriah | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 6 5 | 196905011995032001. | 3833746649300032. | MA Negeri Poncowati | 50 |
| 19 | Lamingun | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 6 7 | 196906052009011006. | 5937747650110122. | MTs Negeri Poncowati | 36 |
| 20 | Sri Sasni Desmiarti | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 7 4 | 150303618 | 2550749651300033. | MTs Ma'arif 04 | 44 |
| 21 | Sri Sasni Desmiarti, S.Ag | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 7 5 | 150303618 | 2550749651300003. | MTS Ma'afif 04 | - |
| 22 | Nurjanah | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 7 9 | 197308182000032003. | 0150751653300043. | MI nurul Ulum | 34 |
| 23 | Muhamad Muslimin, S.Ag. | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 8 5 | Non PNS | 9444748652200003. | MTs Mardotilah | 47 |
| 24 | Mulyono | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 8 6 | Non PNS | 2352749651200023. | MA MUHAMMADIYAH SINAR NEGERI | 44 |
| 25 | Jahuri | 12 12 02 2 3 7 2 0 0 8 9 | Non PNS | 6737749652200022. | MTs Ma'arif 05 | 53 |
