| JADWAL PELAJARAN MI MIFTAHUL ULUM WARINGINSARI BARAT | ||||||||||||||
| SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2012/2013 | ||||||||||||||
| NO | HARI | SENIN | SELASA | |||||||||||
| JAM/KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 07.00 - 07.15 | SHALAT DUHA | SHALAT DUHA | |||||||||||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | |||||||||||
| 3 | 07.30 - 08.05 | UPACARA | A16 | E16 | F8 | J12 | C3 | G16 | ||||||
| 4 | 08.05 - 08.40 | A16 | E16 | H7 | G1 | H9 | C1 | A16 | E16 | F8 | J12 | C3 | G16 | |
| 5 | 08.40 - 09.15 | A16 | E16 | H7 | G1 | H9 | C1 | A7 | F11 | H7 | E3 | J12 | C1 | |
| 6 | 09.15 - 09.50 | A10 | D14 | H7 | J17 | H14 | C1 | A7 | F11 | H7 | E3 | J12 | C1 | |
| 7 | 09.50 - 10.15 | ISTIRAHAT I | ISTIRAHAT I | |||||||||||
| 8 | 10.15 - 10.50 | A10 | D7 | G16 | J16 | E2 | C3 | A7 | D6 | G16 | H14 | F11 | B7 | |
| 9 | 10.50 - 11.25 | A 8 | D7 | G16 | J16 | E2 | C3 | F13 | D6 | G16 | J16 | F11 | B7 | |
| 10 | 11.25 - 12.00 | A 8 | D7 | H9 | G15 | J17 | C3 | F13 | D6 | H14 | J16 | G15 | B6 | |
| 11 | 12.00 - 12.25 | SHALAT DZUHUR | SHALAT DZUHUR | |||||||||||
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ISTIRAHAT II | |||||||||||
| 13 | 12.50 - 13.25 | H9 | E2 | C16 | B6 | E2 | H9 | C16 | B6 | |||||
| 14 | 13.25 - 14.00 | H9 | E2 | C16 | B6 | E2 | H9 | C16 | B6 | |||||
| NO | HARI | RABU | KAMIS | |||||||||||
| JAM/KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 07.00 - 07.15 | SHALAT DUHA | SHALAT DUHA | |||||||||||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | |||||||||||
| 3 | 07.30 - 08.05 | A16 | E16 | J12 | G5 | K13 | B7 | J12 | E16 | G16 | K13 | I 7 | B7 | |
| 4 | 08.05 - 08.40 | A16 | E16 | J12 | G5 | K13 | B7 | J12 | E16 | G16 | K13 | I 7 | B7 | |
| 5 | 08.40 - 09.15 | F13 | D10 | K13 | G1 | C1 | B6 | G16 | J12 | F8 | H9 | C4 | B2 | |
| 6 | 09.15 - 09.50 | F13 | D10 | K13 | G1 | C1 | B6 | G16 | J12 | F8 | H9 | C4 | B2 | |
| 7 | 09.50 - 10.15 | ISTIRAHAT I | ISTIRAHAT I | |||||||||||
| 8 | 10.15 - 10.50 | A6 | D10 | G16 | J16 | C16 | B13 | A7 | D9 | E3 | I 7 | C10 | B9 | |
| 9 | 10.50 - 11.25 | A6 | F11 | G16 | J16 | C16 | B13 | A7 | D9 | E3 | I 7 | C10 | B9 | |
| 10 | 11.25 - 12.00 | A6 | F11 | K13 | C10 | G15 | B13 | A7 | D9 | H10 | I 7 | C10 | B9 | |
| 11 | 12.00 - 12.25 | SHALAT DZUHUR | SHALAT DZUHUR | |||||||||||
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ISTIRAHAT II | |||||||||||
| 13 | 12.50 - 13.25 | F11 | C10 | E2 | B8 | H10 | E2 | I 6 | B4 | |||||
| 14 | 13.25 - 14.00 | F11 | C10 | E2 | B8 | H10 | E2 | I 6 | B4 | |||||
| NO | HARI | JUMAT | SABTU | |||||||||||
| JAM/KELAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 1 | 07.00 - 07.15 | SHALAT DUHA | SHALAT DUHA | |||||||||||
| 2 | 07.15 - 07.30 | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | DOA & HAFALAN JUZ 'AMMA | |||||||||||
| 3 | 07.30 - 08.05 | E1 | D3 | F8 | H9 | I 7 | J12 | A2 | F13 | G5 | I 7 | H9 | B7 | |
| 4 | 08.05 - 08.40 | E1 | D3 | F8 | H9 | I 7 | J12 | A2 | F13 | G5 | I 7 | H9 | B7 | |
| 5 | 08.40 - 09.15 | F11 | D1 | E1 | J4 | I 6 | H14 | A3 | D3 | H7 | I 6 | F11 | B10 | |
| 6 | 09.15 - 09.45 | F11 | D1 | E1 | J4 | I 6 | H14 | A3 | D3 | H7 | I 6 | F11 | B10 | |
| 7 | 09.45 - 10.00 | ISTIRAHAT | ISTIRAHAT I | |||||||||||
| 8 | 10.00 - 10.30 | A6 | D8 | J4 | I 7 | H9 | F11 | D14 | E2 | EX | EX | EX | B10 | |
| 9 | 10.30 - 11.00 | A6 | D8 | J4 | I 7 | H9 | F11 | E2 | EX | EX | EX | B9 | ||
| 10 | 11.00 - 12.00 | SHALAT JUMAT | EX | EX | EX | B9 | ||||||||
| 11 | 12.00 - 12.25 | SHALAT DZUHUR | ||||||||||||
| 12 | 12.25 - 12.50 | ISTIRAHAT II | ||||||||||||
| 13 | 12.50 - 13.25 | EKSTRAKURIKULER | EKSTRAKURIKULER | |||||||||||
| 14 | 13.25 - 14.00 | |||||||||||||
| KODE MATA PELAJARAN | ||||||||||||||
| 1 | QURAN HADITS | 6 | BHS INDONESIA | 11 | KTK | 16 | BMQ | |||||||
| 2 | AKIDAH AHLAK | 7 | MATEMATIKA | 12 | PENJASKES | 17 | KITAB KUNING | |||||||
| 3 | FIQIH | 8 | PKn | 13 | BHS INGGRIS | 18 | TIK | |||||||
| 4 | SKI | 9 | SAINS / IPA | 14 | BHS LAMPUNG | 19 | JUZ 'AMMA | |||||||
| 5 | BAHASA ARAB | 10 | IPS | 15 | ASWAJA | 20 | EKSKUL | |||||||
| KODE DAN NAMA GURU | ||||||||||||||
| A | Dra. ETIEK JUKHAENI | |||||||||||||
| B | Drs. KABUL RIFAI, S.Pd. | |||||||||||||
| C | ASLIHATUN, S.Pd.I. | |||||||||||||
| D | SRI PURYANI | |||||||||||||
| E | SAWINI, S.Pd.I. | Waringinsari, ………………………. | ||||||||||||
| F | C. NANIK WIDIASIH, S.Pd.I. | Kepala Madrasah | ||||||||||||
| G | NURKHOMSAH, S.Pd.I. | |||||||||||||
| H | SUNDARI MARLINA | |||||||||||||
| I | NURLELA, S.Pd. | |||||||||||||
| J | NASRUL AMIN | |||||||||||||
| K | RISKA SP | Dra. ETIEK JUKHAENI | ||||||||||||
| L | PURWATI | NIP. - | ||||||||||||
Friday, January 25, 2013
JADWAL PELAJARAN
Label:
Jagwal Pelajaran
Subscribe to:
Comments (Atom)